根据采购需求,对下述内容进行采购,现邀请合格的供应商前来响应。
一、项目名称:可编程恒流源项目采购
二、项目编号:230705dcaq01
三、采购预算:120000元
四、项目用途:科研
五、采购方式:综合比价
六、项目采购需求:
 
  
   
    | 编号 | 货物名称 | 技术要求及特殊要求(表述明确) | 数量要求 | 单位 | 到货要求 | 质保要求 | 
   
    | 1 | 示波器 | 模拟通道带宽: 1GHz, 实时采样率 5GSa/s 存储深度达 250Mpts/通道 通道数 4 + EXT 接口:SB 2.0 Host、USB 2.0 Device、10M/100M LAN、Pass/Fail、Trigger Out、10MHz In、10MHz Out、VGA | 1 | 台 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 2 | 可编程直流电子负载 | 数显单路直流电子负载测试仪 功率范围:150W 电压范围:60V 电流范围:30A 具有定压、定流、定电阻等多种工作模式 | 1 | 台 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 3 | DC电源 | 宽范围大功率可编程直流电源T6512D 支持各种模式(源CV/CC/CP,载CC/CP),边沿独立设定, 上升和下降时间可调 (可调范围80V/120A/1800W 内置USB/RS232/CAN/LAN) | 1 | 台 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 4 | DC电源 | (60V/25A/850W,内置USB/LAN/数字IO) 电压范围: 60V, 功率输出:850W宽范围输出 1uA电流分辨率 良好电压电流文波特性 | 1
 | 台 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 5 | 衰减器 | 功率容量(W)200  频率范围(MHz) DC-3000  驻波比 ≤1.2  特性阻抗(Ω):50 | 1 | 个 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 6 | 电烙铁及相关工具 | 输入电压:AC220/50Hz  功率60W  温度范围:200-480℃  温度稳定度±1℃ 包含:焊锡丝、松香、洗板刷、酒精瓶、吸锡带、吸锡棒 | 4 | 套 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 7 | 热风枪 | 输入电压:AC220/50Hz  功率1000W  温度范围:100-500℃  流量:55L/Min  包含:常规导线类热缩套管3-5种 | 1 | 个 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 8 | 游标卡尺 | 电子数显卡尺,  测量范围是0-150(mm)  分辩率是0.01mm,  读数值是0.01(mm) | 1 | 把 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 9 | 万用表 | 手持式万用表 直流电压量程400.0mV 交流电压量程400.0mV 直流电流量程4000μA400.0mA10.00 交流电流量程4000μA400.0mA10.00 电容量程1000μF | 2 | 个 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 10 | 万用表 | 六位半数字万用表  基础精度:0.0075%直流,0.09%交流 1000 V*大输入电压,3 A*大输入电流 11种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度 | 1 | 个 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 11 | 红外测温仪 | 测温升  精度:±2 ℃ 或 读数的±2%(取最大值) 测温范围:-20 ℃~350 ℃ 画面显示模式:可见光、热成像、双光融合、画中画 | 1 | 把 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 12 | 物料柜 | 恒温恒湿柜(150L) 湿度范围:20%~60%RH  全自动可调  内径尺寸:W446*D422*H848mm 外形尺寸:W448*D450*H1010mm | 1 | 个 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 13 | 温度计 | 机械显示  温度范围:-30~+60℃  温度精度±1℃  湿度范围:0-100%  RH测量精度:±5%RH | 2 | 个 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 14 | 温度计 | 数显带记录内置探头  温度范围:-20~+60℃  温度精度±0.2℃  湿度范围:0-100%  RH测量精度:±1.5%RH | 1 | 个 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 15 | 光学放大镜 | 20倍白玻(可调光带防尘盖) | 1 | 台 | 7月底 | 质保1年 | 
   
    | 16 | 物料盒、周转箱 | 用于小物料的整理和归集 | 5 | 盒 | 7月底 | 无要求 | 
   
    | 17 | 工具组合 | 工具箱包含镊子、螺丝刀、六角扳手、美工刀、导线 | 3 | 套 | 7月底 | 无要求 | 
  
 
 
七、供应商资格要求
1.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人;
2.响应供应商参加本次采购活动应具备下列条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加本次遴选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)本项目不接受联合体;
(7)法律、行政法规规定的其他条件。
一旦发现供应商资质不符合要求,将取消竞选资格。
八、响应文件及需提交的材料
1.营业执照、法定代表人身份证复印件、授权委托书及被授权人身份证复印件及其他资质材料,不提供视为响应无效;
2.公司简介、相关销售合同,不提供视为响应无效;
3.报价单(税后价格),按照报价单模板进行报价(见附件2),不按照要求提供的视为响应无效;
4.提供售后服务承诺书,不提供视为响应无效;
5.无不良信用记录承诺书并加盖公章,一旦发现其承诺有假,立即取消其竞选资格,不提供视为响应无效。
6.其他相关材料。
九、响应文件递交事项
1.响应文件正本一份,副本三份,装订成册,版面为A4大小,编制目录,所有材料每页必须加盖单位公章;统一密封,并在包装袋封面注明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人及电话,加盖公章。响应供应商必须保证提供的所有响应文件内容属实,一旦发现造假行为,将取消竞选资格。
2.报名方式:采取电话报名和发送电子版响应函(见附件1)相结合的方式(即响应供应商在电话报名的同时,将响应函发送至邮箱bhhfcg@cq5520.com),响应函文件命名方式为“采购项目名称+单位名称+联系人+联系方式”,邮件命名方式为“项目编号+单位名称”。
3.报名截止时间:2023年7月8日17:00(北京时间),超过此时间报名的,视为放弃本次竞选。
4.响应文件提交地址:报名供应商请于2023年7月11日前寄至安徽省合肥市新站高新区魏武路与少荃北路交口北航合肥创新研究院D栋1009室。
5.综合比价时间:另行通知。
6.本采购公告期限:自本公告发布之日起3个日历日。
报名电话:19355296992唐老师(响应文件寄件联系人)
采购项目咨询:13855153396何老师
                                                                                              北航合肥创新研究院电磁安全中心 
                                                                                                          2023年7月5日